- J-SaaSトップ > サービス稼働状況履歴 > 株式会社オービックビジネスコンサルタント サービス稼働状況履歴
株式会社オービックビジネスコンサルタント
「勘定奉行 for J-SaaS」の稼働状況は以下の通りです。
| 2009年度 | サービス稼働率(%) | 平均仮復旧時間(分) | 障害通知時間(分) | オンライン応答時間※(秒) |
|---|---|---|---|---|
| 設定値 | 99.6 | 360.0 | 180.0 | 3.000 |
| 4月 | 100.0 | - | - | 0.024 |
| 5月 | 100.0 | - | - | 0.024 |
| 6月 | 100.0 | - | - | 0.024 |
| 7月 | 100.0 | - | - | 0.034 |
| 8月 | 100.0 | - | - | 0.032 |
| 9月 | 100.0 | - | - | 0.032 |
| 10月 | 100.0 | - | - | 0.032 |
| 11月 | 100.0 | - | - | 0.032 |
| 12月 | 100.0 | - | - | 0.032 |
| 1月 | 100.0 | - | - | 0.033 |
| 2月 | ||||
| 3月 |
「給与奉行 for J-SaaS」の稼働状況は以下の通りです。
| 2009年度 | サービス稼働率(%) | 平均仮復旧時間(分) | 障害通知時間(分) | オンライン応答時間※(秒) |
|---|---|---|---|---|
| 設定値 | 99.6 | 360.0 | 180.0 | 3.000 |
| 4月 | 100.0 | - | - | 0.024 |
| 5月 | 100.0 | - | - | 0.024 |
| 6月 | 100.0 | - | - | 0.024 |
| 7月 | 100.0 | - | - | 0.034 |
| 8月 | 100.0 | - | - | 0.032 |
| 9月 | 100.0 | - | - | 0.032 |
| 10月 | 100.0 | - | - | 0.032 |
| 11月 | 100.0 | - | - | 0.032 |
| 12月 | 100.0 | - | - | 0.032 |
| 1月 | 100.0 | - | - | 0.033 |
| 2月 | ||||
| 3月 |
「OFFICE BANK for J-SaaS」の稼働状況は以下の通りです。
| 2009年度 | サービス稼働率(%) | 平均仮復旧時間(分) | 障害通知時間(分) | オンライン応答時間※(秒) |
|---|---|---|---|---|
| 設定値 | 99.6 | 360.0 | 180.0 | 3.000 |
| 4月 | 100.0 | - | - | 0.024 |
| 5月 | 100.0 | - | - | 0.024 |
| 6月 | 100.0 | - | - | 0.024 |
| 7月 | 100.0 | - | - | 0.034 |
| 8月 | 100.0 | - | - | 0.032 |
| 9月 | 100.0 | - | - | 0.032 |
| 10月 | 100.0 | - | - | 0.032 |
| 11月 | 100.0 | - | - | 0.032 |
| 12月 | 100.0 | - | - | 0.032 |
| 1月 | 100.0 | - | - | 0.033 |
| 2月 | ||||
| 3月 |
「蔵奉行 for J-SaaS」の稼働状況は以下の通りです。
| 2009年度 | サービス稼働率(%) | 平均仮復旧時間(分) | 障害通知時間(分) | オンライン応答時間※(秒) |
|---|---|---|---|---|
| 設定値 | 99.6 | 360.0 | 180.0 | 3.000 |
| 4月 | - | - | - | - |
| 5月 | - | - | - | - |
| 6月 | - | - | - | - |
| 7月 | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - |
| 9月 | 100.0 | - | - | 0.032 |
| 10月 | 100.0 | - | - | 0.032 |
| 11月 | 100.0 | - | - | 0.032 |
| 12月 | 100.0 | - | - | 0.032 |
| 1月 | 100.0 | - | - | 0.033 |
| 2月 | ||||
| 3月 |
※オンライン応答時間:
アプリケーションの主要な操作・表示についての応答時間を測定したものです。
測定値は、データセンター内での応答時間を計測した一ヶ月間の平均値となります。(インターネット部分は測定対象外)





